天源迪科是否涉及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱:天源迪科)是國內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)綜合解決方案提供商,專注于利用當代最先進的IT技術(shù)推動企業(yè)和政府部門在管理和商業(yè)模式上的創(chuàng)新發(fā)展,為其提供綜合解決方案,包括運營支撐、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)解決方案等。公司以“為客戶創(chuàng)造價值、與客戶共同成長”為理念,致力于成為行業(yè)信息化應用的領(lǐng)導廠商和先進技術(shù)的引領(lǐng)者。

微信號:MeetyXiao
添加微信好友, 獲取更多信息
復制微信號

天源迪科成立于1993年,于2010年1月20日在創(chuàng)業(yè)板上市(股票代碼:300047),是首批國家級高新技術(shù)企業(yè),至今已連續(xù)八年榮獲國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè),擁有國家信息系統(tǒng)集成及服務一級資質(zhì)、ISO9001認證、ISO27001信息安全管理體系認證、CMMI5級認證。公司總部位于深圳,目前擁有8家全資子公司、5家控股子公司、3家參股公司,分支機構(gòu)覆蓋了北京、上海、廣州、合肥、武漢、成都、西安、南寧、拉薩等全國26個省市,建立了總部和分支機構(gòu)兩級客戶服務體系。

天源迪科以電信運營商業(yè)務運營支撐軟件和服務為根基,大力發(fā)展云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù),業(yè)務領(lǐng)域已經(jīng)拓展到運營商、公安、政府、金融、新能源等十多個行業(yè),已形成跨行業(yè)、多盈利模式的業(yè)務布局。公司始終堅持自主創(chuàng)新,加強與高校和研究機構(gòu)的前瞻性技術(shù)合作,建立了廣東省院士工作站、廣東省技術(shù)研究中心、深圳市市級技術(shù)中心等,目前已擁有三百多項軟件著作權(quán)及發(fā)明專利,獲得十多項省市級科學技術(shù)獎勵。公司也與華為、阿里巴巴、騰訊、中電科等業(yè)界知名企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

未來,公司將繼續(xù)秉承“誠信、專業(yè)、協(xié)作、創(chuàng)新”的精神,充分把握云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)應用發(fā)展的契機,扎根信息技術(shù)服務領(lǐng)域,勇于探索和創(chuàng)新,助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)化和管理能力的大幅提升。用科技創(chuàng)造夢想,專注信息產(chǎn)業(yè),努力將公司打造成為中國頂尖的、受人尊敬的IT企業(yè)。

您好老師能告訴我全國系統(tǒng)集成商的名單么 包括資質(zhì)級別

中國系統(tǒng)集成商名單大全

單位名稱 資質(zhì)等級 證書編號 備案日期 首獲證日期 省市

北京中軟國際信息技術(shù)有限公司 一級 Z1110020000001 2004-9-12 2000-9-12 北京

北京神州數(shù)碼有限公司 一級 Z1110020000002 2004-9-12 2000-9-12 北京

長城計算機軟件與系統(tǒng)有限公司 一級 Z1110020000003 2004-9-12 2000-9-12 北京

大唐軟件技術(shù)股份有限公司 一級 Z1110020000005 2004-9-12 2000-9-12 北京

太極計算機股份有限公司 一級 Z1110020000006 2004-9-12 2000-9-12 北京

沈陽東軟軟件股份有限公司 一級 Z1210020000007 2004-9-12 2000-9-12 遼寧

深圳市現(xiàn)代計算機有限公司 一級 Z1440320000010 2004-9-12 2000-9-12 深圳

山東浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司 一級 Z1370020000008 2004-9-12 2000-9-12 山東

山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 一級 Z1370020000009 2004-9-12 2000-9-12 山東

上海長江科技發(fā)展有限公司 二級 Z2310020000014 2004-9-12 2000-9-12 上海

中國科學院沈陽計算技術(shù)研究所有限公司 二級 Z2210020000017 2004-9-12 2000-9-12 遼寧

西安協(xié)同數(shù)碼股份有限公司 二級 Z2610020000018 2004-9-12 2000-9-12 陜西

同方股份有限公司 一級 Z1110020010001 2005-5-10 2001-5-10 北京

北京和利時系統(tǒng)工程股份有限公司 一級 Z1110020010002 2005-5-10 2001-5-10 北京

北京方正奧德計算機系統(tǒng)有限公司 一級 Z1110020010003 2005-5-10 2001-5-10 北京

紫光軟件系統(tǒng)有限公司 一級 Z1110020010006 2005-5-10 2001-5-10 北京

北京朗新信息系統(tǒng)有限公司 一級 Z1110020010007 2005-5-10 2001-5-10 北京

恒生電子股份有限公司 一級 Z1330020010004 2005-5-10 2001-5-10 浙江

廣西運通數(shù)據(jù)設(shè)備有限責任公司 二級 Z2450020010019 2005-5-10 2001-5-10 廣西

北京尚洋信德信息技術(shù)有限公司 二級 Z2110020010012 2005-5-10 2001-5-10 北京

中國華育發(fā)展總公司 二級 Z2110020010021 2005-5-10 2001-5-10 北京

北京首鋼自動化信息技術(shù)有限公司 二級 Z2110020010014 2005-5-10 2001-5-10 北京

成都四方信息技術(shù)有限公司 二級 Z2510020010017 2005-5-10 2001-5-10 四川

上海競天科技股份有限公司 二級 Z2310020010016 2005-5-10 2001-5-10 上海

北京國都信業(yè)科技有限公司 三級 Z3110020010030 2005-5-10 2001-5-10 北京

鞍鋼集團自動化公司 三級 Z3210020010042 2005-5-10 2001-5-10 遼寧

泰安市魯科海電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 三級 Z3370020010046 2005-5-10 2001-5-10 山東

上海長城電子信息網(wǎng)絡有限公司 三級 Z3310020010038 2005-10-21 2001-5-10 上海

北京首科軟件及系統(tǒng)集成有限責任公司 四級 Z4110020050113 2005-5-10 2001-5-10 北京

河南海聯(lián)電子系統(tǒng)工程有限公司 三級 Z3410020010063 2005-8-7 2001-8-7 河南

平頂山煤業(yè)(集團)信息通信技術(shù)開發(fā)公司 三級 Z3410020010059 2005-8-7 2001-8-7 河南

河南雪城科技股份有限公司 三級 Z3410020010064 2005-8-7 2001-8-7 河南

黑龍江省應用電子有限責任公司 三級 Z3230020010073 2005-8-7 2001-8-7 黑龍江

黑龍江省新橋機房工程有限公司 三級 Z3230020010074 2005-8-7 2001-8-7 黑龍江

重慶市海普軟件產(chǎn)業(yè)有限公司 三級 Z3500220010057 2005-8-7 2001-8-7 重慶

石家莊泛安科技開發(fā)有限公司 三級 Z3130020010069 2005-8-7 2001-8-7 河北

河北新龍科技股份有限公司 三級 Z3130020010068 2005-10-21 2001-8-7 河北

廣州杰賽科技股份有限公司 一級 Z1440020010111 2005-10-8 2001-10-8 廣東

天津天地偉業(yè)科技有限公司 一級 Z1120020010107 2005-10-8 2001-10-8 天津

中科軟科技股份有限公司 一級 Z1110020010102 2005-10-8 2001-10-8 北京

長天科技有限公司 一級 Z1110020010105 2005-10-8 2001-10-8 北京

北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 一級 Z1110020010104 2005-10-8 2001-10-8 北京

首都信息發(fā)展股份有限公司 一級 Z1110020010106 2005-10-8 2001-10-8 北京

北京鼎天軟件有限公司 一級 Z1510020010113 2005-10-8 2001-10-8 北京

江蘇金智科技股份有限公司 一級 Z1320020010108 2005-10-8 2001-10-8 江蘇

西安未來國際軟件有限公司 一級 Z1610020010114 2005-10-8 2001-10-8 陜西

黎明網(wǎng)絡有限公司 一級 Z1440320010115 2005-10-8 2001-10-8 深圳

創(chuàng)智軟件園有限公司 一級 Z1430020010110 2005-10-8 2001-10-8 湖南

上海致達信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 二級 Z2310020010123 2005-10-8 2001-10-8 上海

廣西德意數(shù)碼股份有限公司 二級 Z2450020010132 2005-10-8 2001-10-8 廣西

北京曙光天演信息技術(shù)有限公司 二級 Z2110020010116 2005-10-8 2001-10-8 北京

國研信息科技有限公司 二級 Z2110020010120 2005-10-8 2001-10-8 北京

深圳市科健信息技術(shù)有限公司 二級 Z2440320010138 2005-10-8 2001-10-8 深圳

深圳市鼎馳科技發(fā)展有限公司 二級 Z2440320010139 2005-10-8 2001-10-8 深圳

廈門東南融通系統(tǒng)工程有限公司 二級 Z2350220010136 2005-10-8 2001-10-8 廈門

廈門市巨龍軟件工程有限公司 二級 Z2350220010135 2005-10-8 2001-10-8 廈門

武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 二級 Z2420020010129 2005-10-8 2001-10-8 湖北

廣西火炬高科技有限責任公司 三級 Z3450020050222 2005-10-8 2001-10-8 廣西

山東天輝科技有限公司 三級 Z3370020010086 2005-10-9 2001-10-9 山東

成都金電科技有限責任公司 三級 Z3510020010092 2005-10-9 2001-10-9 四川

安徽三聯(lián)科技股份有限公司 三級 Z3340020010088 2005-10-9 2001-10-9 安徽

杭州展望科技有限公司 三級 Z3330020010080 2005-10-9 2001-10-9 浙江

四川三維系統(tǒng)工程有限責任公司 三級 Z3510020010090 2005-10-9 2001-10-9 四川

濟南康訊科技有限公司 四級 Z4370020010097 2005-10-9 2001-10-9 山東

四川惠源科技實業(yè)有限公司 四級 Z4510020010100 2005-10-9 2001-10-9 四川

云南英茂通信股份有限公司 三級 Z3530020010143 2005-10-24 2001-10-24 云南

昆明陽光數(shù)字技術(shù)股份有限公司 三級 Z3530020010144 2005-10-24 2001-10-24 云南

上海中信信息發(fā)展有限公司 三級 Z3310020010160 2005-10-24 2001-10-24 上海

上海機械電腦有限公司 三級 Z3310020010158 2005-12-18 2001-10-24 上海

上海奇諾計算機通信系統(tǒng)有限公司 三級 Z3310020010161 2005-12-18 2001-10-24 上海

上海郵電電腦有限公司 三級 Z3310020010162 2005-12-18 2001-10-24 上海

上海新泰信息技術(shù)有限公司 三級 Z3310020010157 2005-10-24 2001-10-24 上海

成都康賽電子科大信息技術(shù)有限責任公司 二級 Z2510020030066 2007-2-18 2003-2-18 四川

浙江信電技術(shù)股份有限公司 二級 Z2330220030069 2007-2-18 2003-2-18 寧波

遼寧龍網(wǎng)科技股份有限公司 二級 Z2210020030047 2007-2-18 2003-2-18 遼寧

安徽皖通科技股份有限公司 二級 Z2340020030004 2007-2-18 2003-2-18 安徽

西安山脈科技發(fā)展有限公司 二級 Z2610020030051 2007-2-18 2003-2-18 陜西

西安文華信通科技股份有限公司 二級 Z2610020030052 2007-2-18 2003-2-18 陜西

貴州振華信息技術(shù)有限公司 二級 Z2520020030037 2007-2-18 2003-2-18 貴州

貴陽普天物流技術(shù)股份有限公司 二級 Z2520020030038 2007-2-18 2003-2-18 貴州

重慶市博恩科技(集團)有限公司 二級 Z2500020030073 2007-2-18 2003-2-18 重慶

重慶鋼鐵集團電子有限責任公司 二級 Z2500020030074 2007-2-18 2003-2-18 重慶

浙江正元智慧科技有限公司 二級 Z2330020030071 2007-2-18 2003-2-18 浙江

深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 二級 Z2440320030061 2007-2-18 2003-2-18 深圳

深圳市旭感和誠信息技術(shù)有限公司 二級 Z2440320030060 2007-2-18 2003-2-18 深圳

實達科技(福建)軟件系統(tǒng)集團有限公司 二級 Z2350220030067 2007-2-18 2003-2-18 廈門

武漢廣通系統(tǒng)工程有限公司 二級 Z2420020030042 2007-2-18 2003-2-18 湖北

福建恒鋒電子有限公司 二級 Z2350020030026 2007-2-18 2003-2-18 福建

福建省宏遠科技有限公司 二級 Z2350020030028 2007-2-18 2003-2-18 福建

國脈中訊網(wǎng)絡科技有限公司 二級 Z2350020030029 2007-2-18 2003-2-18 福建

北京冠華宏鑫科技有限公司 二級 Z2110020030017 2007-2-18 2003-2-18 北京

上海頤東網(wǎng)絡信息有限公司 二級 Z2310020030054 2007-2-18 2003-2-18 上海

深圳市潤安科技發(fā)展有限公司 二級 Z2440320030063 2007-2-18 2003-2-18 深圳

長春當代信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 二級 Z2220020030045 2007-2-18 2003-2-18 吉林

太多了,有好幾萬啊!!暫時給你在這么多

天源迪科哪一年援建天源迪科希望小學

溫泉鎮(zhèn)天源迪科希望小學舉行竣工儀式

2014年3月31日天源迪科測繪資質(zhì),溫泉鎮(zhèn)天源迪科希望小學舉行竣工儀式。深圳天源迪科信息技術(shù)股份公司董事長兼總經(jīng)理陳友、副總經(jīng)理陳魯康、省政府應急管理辦公室副主任倪寶明、縣委書記周東明、副縣長儲耀華、縣教育局局長徐世同、團縣委書記聶蓓、教育局副局長程學東及溫泉鎮(zhèn)黨政主要負責人等出席儀式。儀式由溫泉鎮(zhèn)黨委書記柯照華主持。

徐世同對陳友一行的到來表示熱烈歡迎,對深圳天源迪科有限公司的善舉表示感謝。他說,天源迪科希望小學的落成,對實現(xiàn)科教興縣戰(zhàn)略,加強學校硬件建設(shè),全面推動天源迪科測繪資質(zhì)我縣教育的均衡發(fā)展,具有十分重要的意義。天源迪科對教育的無私投入,必將鼓舞一代又一代的莘莘學子,發(fā)奮讀書,積極投身到家鄉(xiāng)建設(shè)中來,為經(jīng)濟建設(shè)做出應有的貢獻。

溫泉中心學校呂衛(wèi)東校長簡要介紹了天源迪科希望小學工程建設(shè)情況。

學生代表發(fā)言后,儲耀華副縣長代表縣委縣政府向捐贈方深圳天源迪科公司贈送了錦旗??h委書記周東明對深圳天源迪科有限公司的捐助表示衷心感謝,對天源迪科希望小學的落成表示熱烈祝賀,同時,希望學生們好好學習,以優(yōu)異成績回報天源迪科公司對革命老區(qū)教育事業(yè)的支持。

陳友董事長發(fā)表熱情洋溢的講話,表示將一如既往的關(guān)注天源迪科希望小學的發(fā)展,鼓勵孩子們好好讀書,立志成才。

儀式結(jié)束后,陳友董事長與學校舉行座談會,商討今后繼續(xù)對學生進行結(jié)對幫扶有關(guān)事宜。雙方就幫扶范圍以及形式達成共識。